联系方式
江苏无锡惠山经济开发区堰新路311号
电话:+86-510-83590747
传真:+86-510-83590757
销售热线:13347908660
邮箱:18961713163@126.com
承接工程
beat365手机版 > 承接工程 >KR125A旋挖钻机
KR125A旋挖钻机出租施工图
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能参数 | |
最大输出扭矩 | 125 kN.m |
最大钻孔直径 | 1300 mm |
最大钻孔深度 | 37 m(标配)/43 m(选配) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸最大加压力 | 100 kN |
加压油缸最大提升力 | 150 kN |
主卷扬最大提升力 | 110 kN |
主卷扬最大提升速度 | 78 m/min |
辅卷扬最大提升力 | 60 kN |
辅卷扬最大提升速度 | 60 m/min |
加压油缸最大行程 | 3200 mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 3° |
最大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
最大行走速度 | 2.8 km/h |
最大牵引力 | 204 kN |
工作状态高度 | 15350 mm |
工作状态宽度 | 2990 mm |
运输状态高度 | 3500 mm |
运输状态宽度 | 2990 mm |
运输状态长度 | 13970 mm |
整机重量 |
35 t |
相关产品