联系方式
江苏无锡惠山经济开发区堰新路311号
电话:+86-510-83590747
传真:+86-510-83590757
销售热线:13347908660
邮箱:18961713163@126.com
承接工程
beat365手机版 > 承接工程 >KR90C旋挖钻机
KR90C旋挖钻机施工现场
泰信机械KR90C旋挖钻机可以整体运输,最大输出扭矩90KN.m,最大钻孔直径1000mm,最大钻孔深度: 22m(机锁,标配)/32m(摩阻,最大)。采用全球联保卡特底盘,给大家提供旋挖钻机出租服务,让您售后无忧。
性能参数 | |
最大输出扭矩 | 90 kN.m |
最大钻孔直径 | 1000 mm |
最大钻孔深度 | 22m(机锁,标配)/32m(摩阻,最大) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸最大加压力 | 90 kN |
加压油缸最大提升力 | 120 kN |
主卷扬最大提升力 | 90 kN |
主卷扬最大提升速度 | 72m/min |
辅卷扬最大提升力 | 20 kN |
辅卷扬最大提升速度 | 40 m/min |
加压油缸最大行程 | 3200 mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 3° |
最大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
最大行走速度 | 2.8 km/h |
最大牵引力 | 98 kN |
工作状态高度 | 14660 mm |
工作状态宽度 | 2600 mm |
运输状态高度 | 3480 mm |
运输状态宽度 | 2600 mm |
运输状态长度 | 13100 mm |
整机重量 |
28t |
- 上一篇:KR80A常州地铁基坑支护桩施工
- 下一篇:KR50A旋挖钻机
相关产品